Pular para o conteúdo

Carrinho

O carrinho está vazio

Explore products

  • Crumplebottom's Garden Shop Boxy Tee
    Esgotado

    Crumplebottom's Garden Shop Boxy Tee

    Preço normal $18.00 USD
    Preço normal $35.00 USD Preço promocional $18.00 USD
    Preço unitário /  por 
  • Harold the Llama Enamel Pin
    Promoção

    Harold the Llama Enamel Pin

    Preço normal $6.00 USD
    Preço normal $12.00 USD Preço promocional $6.00 USD
    Preço unitário /  por 
  • BunBun the Fairy Freezer Bunny Plushie Keychain
    Promoção

    BunBun the Fairy Freezer Bunny Plushie Keychain

    Preço normal $12.00 USD
    Preço normal $18.00 USD Preço promocional $12.00 USD
    Preço unitário /  por 
  • The Sims LED Plumbob Headband - Black
    Esgotado

    The Sims LED Plumbob Headband - Black

    Preço normal $38.00 USD
    Preço normal Preço promocional $38.00 USD
    Preço unitário /  por 
  • The Sims LED Plumbob Headband - Blonde
    Esgotado

    The Sims LED Plumbob Headband - Blonde

    Preço normal $38.00 USD
    Preço normal Preço promocional $38.00 USD
    Preço unitário /  por 
  • The Sims LED Plumbob Headband - Brunette
    Esgotado

    The Sims LED Plumbob Headband - Brunette

    Preço normal $38.00 USD
    Preço normal Preço promocional $38.00 USD
    Preço unitário /  por 
  • The Sims™ Plumbob 2.0 T-Shirt - Black

    The Sims™ Plumbob 2.0 T-Shirt - Black

    Preço normal $30.00 USD
    Preço normal $0.00 USD Preço promocional $30.00 USD
    Preço unitário /  por 
  • The Sims™ Embroidered Zip Hoodie

    The Sims™ Embroidered Zip Hoodie

    Preço normal $60.00 USD
    Preço normal Preço promocional $60.00 USD
    Preço unitário /  por 

Carregando...

Subtotal

$0.00

Tributos e frete calculados na finalização da compra
  • Shop The Sims
  • Collections
    • Plumbob Celebration
    • 25th Birthday
    • MySims
    • Cozy Holiday
    • Grim & Co.
    • Lurve
  • Apparel
  • Accessories
  • Collectibles
  • Home
  • Shop All
  • Sale
  • Info
    • About
    • Help Center / FAQs
    • Contact
    • Refund Policy
    • Shipping Policy

País/Região

  • $ USD | África do Sul
  • € EUR | Alemanha
  • € EUR | Andorra
  • $ XCD | Anguila
  • ر.س SAR | Arábia Saudita
  • د.ج DZD | Argélia
  • $ USD | Argentina
  • դր. AMD | Armênia
  • ƒ AWG | Aruba
  • $ AUD | Austrália
  • € EUR | Áustria
  • ₼ AZN | Azerbaijão
  • $ BSD | Bahamas
  • ৳ BDT | Bangladesh
  • $ USD | Barein
  • € EUR | Bélgica
  • $ BZD | Belize
  • $ USD | Bermudas
  • КМ BAM | Bósnia e Herzegovina
  • $ USD | Brasil
  • лв. BGN | Bulgária
  • Fr XOF | Burquina Faso
  • $ CVE | Cabo Verde
  • CFA XAF | Camarões
  • $ CAD | Canadá
  • ر.ق QAR | Catar
  • ₸ KZT | Cazaquistão
  • $ USD | Chile
  • € EUR | Chipre
  • € EUR | Cidade do Vaticano
  • $ USD | Colômbia
  • Fr KMF | Comores
  • Fr CDF | Congo - Kinshasa
  • ₩ KRW | Coreia do Sul
  • ₡ CRC | Costa Rica
  • Fr XOF | Costa do Marfim
  • € EUR | Croácia
  • kr. DKK | Dinamarca
  • Fdj DJF | Djibuti
  • $ XCD | Dominica
  • ج.م EGP | Egito
  • $ USD | El Salvador
  • د.إ AED | Emirados Árabes Unidos
  • $ USD | Eritreia
  • € EUR | Eslováquia
  • € EUR | Eslovênia
  • € EUR | Espanha
  • $ USD | Essuatíni
  • $ USD | Estados Unidos
  • € EUR | Estônia
  • Br ETB | Etiópia
  • ₱ PHP | Filipinas
  • € EUR | Finlândia
  • € EUR | França
  • Fr XOF | Gabão
  • $ USD | Gana
  • £ GBP | Gibraltar
  • $ XCD | Granada
  • € EUR | Grécia
  • kr. DKK | Groenlândia
  • € EUR | Guadalupe
  • Q GTQ | Guatemala
  • £ GBP | Guernsey
  • € EUR | Guiana Francesa
  • Fr XOF | Guiné-Bissau
  • Ft HUF | Hungria
  • $ AUD | Ilha Christmas
  • $ AUD | Ilha Norfolk
  • £ SHP | Ilha de Ascensão
  • £ GBP | Ilha de Man
  • € EUR | Ilhas Aland
  • $ AUD | Ilhas Cocos (Keeling)
  • $ NZD | Ilhas Cook
  • kr. DKK | Ilhas Faroé
  • £ GBP | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
  • £ FKP | Ilhas Malvinas
  • $ NZD | Ilhas Pitcairn
  • $ SBD | Ilhas Salomão
  • $ USD | Ilhas Turcas e Caicos
  • $ USD | Ilhas Virgens Britânicas
  • ₹ INR | Índia
  • Rp IDR | Indonésia
  • $ USD | Iraque
  • € EUR | Irlanda
  • kr ISK | Islândia
  • ₪ ILS | Israel
  • € EUR | Itália
  • $ JMD | Jamaica
  • ¥ JPY | Japão
  • $ USD | Jersey
  • $ USD | Jordânia
  • € EUR | Kosovo
  • € EUR | Letônia
  • ل.ل LBP | Líbano
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • € EUR | Lituânia
  • € EUR | Luxemburgo
  • ден MKD | Macedônia do Norte
  • RM MYR | Malásia
  • € EUR | Malta
  • د.م. MAD | Marrocos
  • € EUR | Martinica
  • € EUR | Mayotte
  • $ USD | México
  • $ USD | Moçambique
  • € EUR | Mônaco
  • $ XCD | Montserrat
  • $ USD | Namíbia
  • $ AUD | Nauru
  • Rs. NPR | Nepal
  • C$ NIO | Nicarágua
  • Fr XOF | Níger
  • ₦ NGN | Nigéria
  • $ USD | Noruega
  • Fr XPF | Nova Caledônia
  • $ NZD | Nova Zelândia
  • $ USD | Omã
  • € EUR | Países Baixos
  • $ USD | Países Baixos Caribenhos
  • ₨ PKR | Paquistão
  • ₲ PYG | Paraguai
  • S/ PEN | Peru
  • zł PLN | Polônia
  • € EUR | Portugal
  • KSh KES | Quênia
  • som KGS | Quirguistão
  • $ USD | Quiribati
  • £ GBP | Reino Unido
  • $ DOP | República Dominicana
  • Lei RON | Romênia
  • د.م. MAD | Saara Ocidental
  • € EUR | San Marino
  • £ SHP | Santa Helena
  • $ XCD | Santa Lúcia
  • € EUR | São Bartolomeu
  • $ XCD | São Cristóvão e Névis
  • € EUR | São Martinho
  • € EUR | São Pedro e Miquelão
  • Db STD | São Tomé e Príncipe
  • $ XCD | São Vicente e Granadinas
  • $ USD | Seicheles
  • Fr XOF | Senegal
  • $ SGD | Singapura
  • ƒ ANG | Sint Maarten
  • $ USD | Somália
  • $ USD | Sudão do Sul
  • kr SEK | Suécia
  • CHF CHF | Suíça
  • $ USD | Svalbard e Jan Mayen
  • ЅМ TJS | Tadjiquistão
  • ฿ THB | Tailândia
  • Kč CZK | Tchéquia
  • $ USD | Território Britânico do Oceano Índico
  • € EUR | Territórios Franceses do Sul
  • $ USD | Timor-Leste
  • $ NZD | Tokelau
  • T$ TOP | Tonga
  • £ GBP | Tristão da Cunha
  • $ USD | Turcomenistão
  • $ USD | Turquia
  • $ AUD | Tuvalu
  • USh UGX | Uganda
  • so'm UZS | Uzbequistão
  • Vt VUV | Vanuatu
  • ₫ VND | Vietnã
  • Fr XPF | Wallis e Futuna
The Sims Shop

País/Região

  • $ USD | África do Sul
  • € EUR | Alemanha
  • € EUR | Andorra
  • $ XCD | Anguila
  • ر.س SAR | Arábia Saudita
  • د.ج DZD | Argélia
  • $ USD | Argentina
  • դր. AMD | Armênia
  • ƒ AWG | Aruba
  • $ AUD | Austrália
  • € EUR | Áustria
  • ₼ AZN | Azerbaijão
  • $ BSD | Bahamas
  • ৳ BDT | Bangladesh
  • $ USD | Barein
  • € EUR | Bélgica
  • $ BZD | Belize
  • $ USD | Bermudas
  • КМ BAM | Bósnia e Herzegovina
  • $ USD | Brasil
  • лв. BGN | Bulgária
  • Fr XOF | Burquina Faso
  • $ CVE | Cabo Verde
  • CFA XAF | Camarões
  • $ CAD | Canadá
  • ر.ق QAR | Catar
  • ₸ KZT | Cazaquistão
  • $ USD | Chile
  • € EUR | Chipre
  • € EUR | Cidade do Vaticano
  • $ USD | Colômbia
  • Fr KMF | Comores
  • Fr CDF | Congo - Kinshasa
  • ₩ KRW | Coreia do Sul
  • ₡ CRC | Costa Rica
  • Fr XOF | Costa do Marfim
  • € EUR | Croácia
  • kr. DKK | Dinamarca
  • Fdj DJF | Djibuti
  • $ XCD | Dominica
  • ج.م EGP | Egito
  • $ USD | El Salvador
  • د.إ AED | Emirados Árabes Unidos
  • $ USD | Eritreia
  • € EUR | Eslováquia
  • € EUR | Eslovênia
  • € EUR | Espanha
  • $ USD | Essuatíni
  • $ USD | Estados Unidos
  • € EUR | Estônia
  • Br ETB | Etiópia
  • ₱ PHP | Filipinas
  • € EUR | Finlândia
  • € EUR | França
  • Fr XOF | Gabão
  • $ USD | Gana
  • £ GBP | Gibraltar
  • $ XCD | Granada
  • € EUR | Grécia
  • kr. DKK | Groenlândia
  • € EUR | Guadalupe
  • Q GTQ | Guatemala
  • £ GBP | Guernsey
  • € EUR | Guiana Francesa
  • Fr XOF | Guiné-Bissau
  • Ft HUF | Hungria
  • $ AUD | Ilha Christmas
  • $ AUD | Ilha Norfolk
  • £ SHP | Ilha de Ascensão
  • £ GBP | Ilha de Man
  • € EUR | Ilhas Aland
  • $ AUD | Ilhas Cocos (Keeling)
  • $ NZD | Ilhas Cook
  • kr. DKK | Ilhas Faroé
  • £ GBP | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
  • £ FKP | Ilhas Malvinas
  • $ NZD | Ilhas Pitcairn
  • $ SBD | Ilhas Salomão
  • $ USD | Ilhas Turcas e Caicos
  • $ USD | Ilhas Virgens Britânicas
  • ₹ INR | Índia
  • Rp IDR | Indonésia
  • $ USD | Iraque
  • € EUR | Irlanda
  • kr ISK | Islândia
  • ₪ ILS | Israel
  • € EUR | Itália
  • $ JMD | Jamaica
  • ¥ JPY | Japão
  • $ USD | Jersey
  • $ USD | Jordânia
  • € EUR | Kosovo
  • € EUR | Letônia
  • ل.ل LBP | Líbano
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • € EUR | Lituânia
  • € EUR | Luxemburgo
  • ден MKD | Macedônia do Norte
  • RM MYR | Malásia
  • € EUR | Malta
  • د.م. MAD | Marrocos
  • € EUR | Martinica
  • € EUR | Mayotte
  • $ USD | México
  • $ USD | Moçambique
  • € EUR | Mônaco
  • $ XCD | Montserrat
  • $ USD | Namíbia
  • $ AUD | Nauru
  • Rs. NPR | Nepal
  • C$ NIO | Nicarágua
  • Fr XOF | Níger
  • ₦ NGN | Nigéria
  • $ USD | Noruega
  • Fr XPF | Nova Caledônia
  • $ NZD | Nova Zelândia
  • $ USD | Omã
  • € EUR | Países Baixos
  • $ USD | Países Baixos Caribenhos
  • ₨ PKR | Paquistão
  • ₲ PYG | Paraguai
  • S/ PEN | Peru
  • zł PLN | Polônia
  • € EUR | Portugal
  • KSh KES | Quênia
  • som KGS | Quirguistão
  • $ USD | Quiribati
  • £ GBP | Reino Unido
  • $ DOP | República Dominicana
  • Lei RON | Romênia
  • د.م. MAD | Saara Ocidental
  • € EUR | San Marino
  • £ SHP | Santa Helena
  • $ XCD | Santa Lúcia
  • € EUR | São Bartolomeu
  • $ XCD | São Cristóvão e Névis
  • € EUR | São Martinho
  • € EUR | São Pedro e Miquelão
  • Db STD | São Tomé e Príncipe
  • $ XCD | São Vicente e Granadinas
  • $ USD | Seicheles
  • Fr XOF | Senegal
  • $ SGD | Singapura
  • ƒ ANG | Sint Maarten
  • $ USD | Somália
  • $ USD | Sudão do Sul
  • kr SEK | Suécia
  • CHF CHF | Suíça
  • $ USD | Svalbard e Jan Mayen
  • ЅМ TJS | Tadjiquistão
  • ฿ THB | Tailândia
  • Kč CZK | Tchéquia
  • $ USD | Território Britânico do Oceano Índico
  • € EUR | Territórios Franceses do Sul
  • $ USD | Timor-Leste
  • $ NZD | Tokelau
  • T$ TOP | Tonga
  • £ GBP | Tristão da Cunha
  • $ USD | Turcomenistão
  • $ USD | Turquia
  • $ AUD | Tuvalu
  • USh UGX | Uganda
  • so'm UZS | Uzbequistão
  • Vt VUV | Vanuatu
  • ₫ VND | Vietnã
  • Fr XPF | Wallis e Futuna
Fazer login
Carrinho
  • Apparel
  • Accessories
  • Collectibles
  • Shop All
  • Sale

Redefinir a senha

Você receberá um e-mail para redefinir a senha

Cancelar

Fazer login

Esqueceu a senha? Criar conta
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
  • Twitter
Play the sims
© 2025 Electronic Arts Inc. All rights reserved.
Shop
  • Apparel
  • Accessories
  • Collectibles
  • Home
  • Shop All
  • eGift Cards
Info
  • About
  • Help Center / FAQs
  • Contact
  • Refund Policy
  • Shipping Policy

País/Região

  • $ USD | África do Sul
  • € EUR | Alemanha
  • € EUR | Andorra
  • $ XCD | Anguila
  • ر.س SAR | Arábia Saudita
  • د.ج DZD | Argélia
  • $ USD | Argentina
  • դր. AMD | Armênia
  • ƒ AWG | Aruba
  • $ AUD | Austrália
  • € EUR | Áustria
  • ₼ AZN | Azerbaijão
  • $ BSD | Bahamas
  • ৳ BDT | Bangladesh
  • $ USD | Barein
  • € EUR | Bélgica
  • $ BZD | Belize
  • $ USD | Bermudas
  • КМ BAM | Bósnia e Herzegovina
  • $ USD | Brasil
  • лв. BGN | Bulgária
  • Fr XOF | Burquina Faso
  • $ CVE | Cabo Verde
  • CFA XAF | Camarões
  • $ CAD | Canadá
  • ر.ق QAR | Catar
  • ₸ KZT | Cazaquistão
  • $ USD | Chile
  • € EUR | Chipre
  • € EUR | Cidade do Vaticano
  • $ USD | Colômbia
  • Fr KMF | Comores
  • Fr CDF | Congo - Kinshasa
  • ₩ KRW | Coreia do Sul
  • ₡ CRC | Costa Rica
  • Fr XOF | Costa do Marfim
  • € EUR | Croácia
  • kr. DKK | Dinamarca
  • Fdj DJF | Djibuti
  • $ XCD | Dominica
  • ج.م EGP | Egito
  • $ USD | El Salvador
  • د.إ AED | Emirados Árabes Unidos
  • $ USD | Eritreia
  • € EUR | Eslováquia
  • € EUR | Eslovênia
  • € EUR | Espanha
  • $ USD | Essuatíni
  • $ USD | Estados Unidos
  • € EUR | Estônia
  • Br ETB | Etiópia
  • ₱ PHP | Filipinas
  • € EUR | Finlândia
  • € EUR | França
  • Fr XOF | Gabão
  • $ USD | Gana
  • £ GBP | Gibraltar
  • $ XCD | Granada
  • € EUR | Grécia
  • kr. DKK | Groenlândia
  • € EUR | Guadalupe
  • Q GTQ | Guatemala
  • £ GBP | Guernsey
  • € EUR | Guiana Francesa
  • Fr XOF | Guiné-Bissau
  • Ft HUF | Hungria
  • $ AUD | Ilha Christmas
  • $ AUD | Ilha Norfolk
  • £ SHP | Ilha de Ascensão
  • £ GBP | Ilha de Man
  • € EUR | Ilhas Aland
  • $ AUD | Ilhas Cocos (Keeling)
  • $ NZD | Ilhas Cook
  • kr. DKK | Ilhas Faroé
  • £ GBP | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
  • £ FKP | Ilhas Malvinas
  • $ NZD | Ilhas Pitcairn
  • $ SBD | Ilhas Salomão
  • $ USD | Ilhas Turcas e Caicos
  • $ USD | Ilhas Virgens Britânicas
  • ₹ INR | Índia
  • Rp IDR | Indonésia
  • $ USD | Iraque
  • € EUR | Irlanda
  • kr ISK | Islândia
  • ₪ ILS | Israel
  • € EUR | Itália
  • $ JMD | Jamaica
  • ¥ JPY | Japão
  • $ USD | Jersey
  • $ USD | Jordânia
  • € EUR | Kosovo
  • € EUR | Letônia
  • ل.ل LBP | Líbano
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • € EUR | Lituânia
  • € EUR | Luxemburgo
  • ден MKD | Macedônia do Norte
  • RM MYR | Malásia
  • € EUR | Malta
  • د.م. MAD | Marrocos
  • € EUR | Martinica
  • € EUR | Mayotte
  • $ USD | México
  • $ USD | Moçambique
  • € EUR | Mônaco
  • $ XCD | Montserrat
  • $ USD | Namíbia
  • $ AUD | Nauru
  • Rs. NPR | Nepal
  • C$ NIO | Nicarágua
  • Fr XOF | Níger
  • ₦ NGN | Nigéria
  • $ USD | Noruega
  • Fr XPF | Nova Caledônia
  • $ NZD | Nova Zelândia
  • $ USD | Omã
  • € EUR | Países Baixos
  • $ USD | Países Baixos Caribenhos
  • ₨ PKR | Paquistão
  • ₲ PYG | Paraguai
  • S/ PEN | Peru
  • zł PLN | Polônia
  • € EUR | Portugal
  • KSh KES | Quênia
  • som KGS | Quirguistão
  • $ USD | Quiribati
  • £ GBP | Reino Unido
  • $ DOP | República Dominicana
  • Lei RON | Romênia
  • د.م. MAD | Saara Ocidental
  • € EUR | San Marino
  • £ SHP | Santa Helena
  • $ XCD | Santa Lúcia
  • € EUR | São Bartolomeu
  • $ XCD | São Cristóvão e Névis
  • € EUR | São Martinho
  • € EUR | São Pedro e Miquelão
  • Db STD | São Tomé e Príncipe
  • $ XCD | São Vicente e Granadinas
  • $ USD | Seicheles
  • Fr XOF | Senegal
  • $ SGD | Singapura
  • ƒ ANG | Sint Maarten
  • $ USD | Somália
  • $ USD | Sudão do Sul
  • kr SEK | Suécia
  • CHF CHF | Suíça
  • $ USD | Svalbard e Jan Mayen
  • ЅМ TJS | Tadjiquistão
  • ฿ THB | Tailândia
  • Kč CZK | Tchéquia
  • $ USD | Território Britânico do Oceano Índico
  • € EUR | Territórios Franceses do Sul
  • $ USD | Timor-Leste
  • $ NZD | Tokelau
  • T$ TOP | Tonga
  • £ GBP | Tristão da Cunha
  • $ USD | Turcomenistão
  • $ USD | Turquia
  • $ AUD | Tuvalu
  • USh UGX | Uganda
  • so'm UZS | Uzbequistão
  • Vt VUV | Vanuatu
  • ₫ VND | Vietnã
  • Fr XPF | Wallis e Futuna
  • Política de reembolso
  • Política de privacidade
  • Termos de serviço
  • Política de frete
© 2025 Electronic Arts Inc. All rights reserved.

Sign up for the latest Sims Shop updates

  • Ao escolher uma seleção, a página inteira é atualizada.
  • Abre em uma nova janela.